Is La Roche Posay Nutritic Lèvres - soin transformation lèvres desséchées Vegan & Cruelty-Free Safe?
No concerns flagged Standard: Vegan & Cruelty-Free
Free of flagged ingredients
0 of 27 flagged (0 high-risk, 0 watchlist) — Score 10.0/10
Cosmetiqly Score 10.0/10
Formulation Analysis: Why This Product Passes
The Vegan & Cruelty-Free standard screens for animal-derived tissues, secretions, insect extracts, and sheep wool lanolin.
Across all 27 verified INCI ingredients in La Roche Posay Nutritic Lèvres - soin transformation lèvres desséchées, zero matches were detected against the 9 screened triggers under this standard. Consequently, this formulation earns a verdict of Free of flagged ingredients with a score of 10.0/10 (No concerns flagged).
Complete INCI formulation (27 ingredients)
Deduplicated| # | Ingredient | Status for Vegan & Cruelty-Free |
|---|---|---|
| 1 | POLYETHYLENE | Pass |
| 2 | POLYBUTENE | Pass |
| 3 | BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2 | Pass |
| 4 | BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER/SHEA BUTTER | Pass |
| 5 | MYRISTYL MYRISTATE | Pass |
| 6 | HYDROGENATED POLYISOBUTENE | Pass |
| 7 | CERA ALBA/BEESWAX | Pass |
| 8 | OCTYLDODECANOL | Pass |
| 9 | RICINUS COMMUNIS SEED OIL/CASTOR SEED OIL | Pass |
| 10 | CETYL ALCOHOL | Pass |
| 11 | LIMNANTHES ALBA SEED OIL/MEADOWFOAM SEED OIL | Pass |
| 12 | CETYL PALMITATE | Pass |
| 13 | CI 77891/TITANIUM DIOXIDE | Pass |
| 14 | RIBES NIGRUM SEED OIL/BLACK CURRANT SEED OIL | Pass |
| 15 | TOCOPHERYL ACETATE | Pass |
| 16 | TOCOPHEROL | Pass |
| 17 | ASCORBYL PALMITATE | Pass |
| 18 | HYDROXYPALMITOYL SPHINGANINE | Pass |
| 19 | ECHIUM PLANTAGINEUM SEED OIL | Pass |
| 20 | SILICA | Pass |
| 21 | PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE | Pass |
| 22 | CORIANDRUM SATIVUM SEED OIL/CORIANDER SEED OIL | Pass |
| 23 | CITRIC ACID | Pass |
| 24 | PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL/APRICOT KERNEL OIL | Pass |
| 25 | ALUMINUM HYDROXIDE | Pass |
| 26 | GLYCERIN | Pass |
| 27 | GLYCINE SOJA OIL/ SOYBEAN OIL (CODE F.I.L.: B234540/1) | Pass |
Evaluated alternative Skincare options (10/10 Score)
The following formulations in this category have been individually evaluated and contain zero Vegan & Cruelty-Free flags:
Other safety checks for Nutritic Lèvres - soin transformation lèvres desséchées
Data Provenance & Reviewer Information
- Data Source: Open Beauty Facts · Barcode:
30070349(Verify on Source) - Last Data Verification: 2026-11-13
- Editorial Supervisor: Cosmetiqly Research Team, Editorial Team
- Report an Error: If an ingredient list is inaccurate, submit a correction with product packaging proof (72-hour SLA).
Important Disclaimer: This review is an automated toxicological and dermatological screening for educational purposes. It is not medical or dermatological advice. Chemical safety depends on user skin condition and exact concentration. Always patch-test new products.